Programmation > Horaire des finales
Sous-sections
Le samedi 27 juin 2009
| Disciplines sportives | Médailles | Heures | Endroits |
|---|---|---|---|
| Basket-ball masculin | Match pour le bronze | 9 h | École Secondaire Népisiguit de Bathurst |
| Match pour l’or et l’argent | 11 h | ||
| Softball féminin | Match pour le bronze | 9 h | Complexe Sportif de Petit-Rocher |
| Match pour l’or et l’argent | 11 h | ||
| Tennis mixte | Match pour le bronze | 11 h | Complexe Sportif de Petit-Rocher |
| Match pour l’or et l’argent | 12 h 30 | ||
| Badminton mixte Richelieu | Match pour le bronze | 10 h | École Le Domaine Étudiant de Petit-Rocher |
| Match pour l’or et l’argent | 12 h | ||
| Soccer féminin BellAliant |
Match pour le bronze | 8 h | École Le Domaine Étudiant de Petit-Rocher |
| Match pour l’or et l’argent | 10 h | ||
| Soccer masculin BellAliant |
Match pour le bronze | 12 h | École Le Domaine Étudiant de Petit-Rocher |
| Match pour l’or et l’argent | 12 h | ||
| Mini hand-ball mixte L’Acadie Nouvelle |
Match pour le bronze | 11 h | Sportplexe Richelieu de Nigadoo |
| Match pour l’or et l’argent | 12 h 30 | ||
| Volley-ball féminin | Match pour le bronze | 8 h 30 | Aréna de Petit-Rocher |
| Match pour l’or et l’argent | 12 h 30 | ||
| Volley-ball masculin | Match pour le bronze | 9 h 45 | Aréna de Petit-Rocher |
| Match pour l’or et l’argent | 11 h |



